<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fett weg! &#187; Tipps</title>
	<atom:link href="http://fettweg.impavidus.de/category/tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fettweg.impavidus.de</link>
	<description>Abnehmtipps, Links und Berichte zum Thema Abnehmen. Mehr, als nur ein Diät-Tagebuch.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 13:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gute Vors&#228;tze umsetzen</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2007/01/16/gute-vorsaetze-umsetzen/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2007/01/16/gute-vorsaetze-umsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 23:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2007/01/16/gute-vorsaetze-umsetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Eintrag zum Thema gute Neujahrsvors&#228;tze wurde aus Versehen gel&#246;scht. Bis ich ihn neu geschrieben habe, dient hier eine Liste mit allen verwendeten Links als Platzhalter: Alexander Kharlamov: How to Make and Keep New Year&#8217;s Resolutions About.com Weight Loss: Are You Resolved? Lifehacker: New Year&#8217;s Weight Loss Hacks Palverlag: Gute Vors&#228;tze zu Sylvester [sic] in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Eintrag zum Thema gute Neujahrsvors&#228;tze wurde aus Versehen gel&#246;scht. Bis ich ihn neu geschrieben habe, dient hier eine Liste mit allen verwendeten Links als Platzhalter:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.alexanderkharlamov.com/2006/12/24/how-to-make-and-keep-new-years-resolutions/">Alexander Kharlamov: How to Make and Keep New Year&#8217;s Resolutions</a></li>
<li><a href="http://weightloss.about.com/cs/newyearnewyou/l/aa010101a.htm">About.com Weight Loss: Are You Resolved?</a></li>
<li><a href="http://lifehacker.com/software/weight-loss/new-years-weight-loss-hacks-225462.php">Lifehacker: New Year&#8217;s Weight Loss Hacks</a></li>
<li><a href="http://www.palverlag.de/Sylvester-Vorsatz.html">Palverlag: Gute Vors&#228;tze zu Sylvester [<em>sic</em>] in die Tat umsetzen</a></li>
<li><a href="http://www.brigitte.de/liebe/persoenlichkeit/vorsaetze/">Brigitte.de: Gute Vors&#228;tze</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fettweg.impavidus.de/2007/01/16/gute-vorsaetze-umsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man w&#228;hrend der Feiertage nicht zunimmt</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2006/12/22/wie-man-waehrend-der-feiertage-nicht-zunimmt/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2006/12/22/wie-man-waehrend-der-feiertage-nicht-zunimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 19:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2006/12/22/wie-man-waehrend-der-feiertage-nicht-zunimmt/</guid>
		<description><![CDATA[About.com hat einen kurzen Eintrag mit f&#252;nf Tipps wie man eine Zunahme &#252;ber die Feiertage vermeiden kann: Top 5 Ways to Avoid Holiday Weight Gain. 1. Portionsgr&#246;&#223;en im Auge behalten Genie&#223;e das Essen und nimm von allen ein Bisschen &#8211; aber achte darauf, dass es bei dem Bisschen bleibt. 2. Spazierengehen Lass kein schlechtes Verhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>About.com hat einen kurzen Eintrag mit f&#252;nf Tipps wie man eine Zunahme &#252;ber die Feiertage vermeiden kann: <a href="http://weightloss.about.com/od/eatsmart/tp/aa111805a.htm" title="Top 5 Ways to Avoid Holiday Weight Gain">Top 5 Ways to Avoid Holiday Weight Gain</a>.</p>
<h3>1. Portionsgr&#246;&#223;en im Auge behalten</h3>
<p>Genie&#223;e das Essen und nimm von allen ein Bisschen &#8211; aber achte darauf, dass es bei dem Bisschen bleibt.</p>
<h3>2. Spazierengehen</h3>
<p>Lass kein schlechtes Verhalten einrei&#223;en, sondern halte jeden Tag 30 Minuten f&#252;r Bewegung frei. An Weihnachten stehen die Chancen gut, auch die anderen Familienmitglieder zu einem Spaziergang &#252;berreden zu k&#246;nnen.</p>
<h3>3. Bewusster Kochen</h3>
<p>Versuche deine traditionellen Familienrezepte kalorien&#228;rmer zu gestalten. Kleine Ver&#228;nderungen k&#246;nnen eine gro&#223;e Wirkung haben. Oder wie w&#228;re es mit Fr&#252;chten als Dessert? [<em>OK, unterbreitete ich meiner Familie diesen Vorschlag, w&#252;rde ich mitsamt meiner Fr&#252;chte aus dem Haus geworfen.</em>]</p>
<h3>4. Fresslust bew&#228;ltigen</h3>
<p>Das Verlangen &#8220;nur noch ein St&#252;ck&#8221; Torte essen zu wollen, wird kommen, schlie&#223;lich ist Weihnachten. Wichtig ist es daher, sich <strong>vorher</strong> Gedanken zu machen, wie man mit den Fresslust-Attacken umgehen wird. M&#246;gliche Strategien sind kalorienarme Snacks oder Kaugummis bereitzuhalten oder eben Kleinstportionen.</p>
<h3>5. Nicht aufgeben!</h3>
<p>Das schlimmste, was dir jetzt passieren kann, ist in ein alles-oder-nichts-Denken zu verfallen. Auch wenn nicht alles so l&#228;uft, wie du es dir vorgenommen hast: Ein paar kleine Ausrutscher sind kein Weltuntergang und f&#252;r einen neuen Anfang ist es nie zu sp&#228;t. [<em>That's what I needed to hear.</em>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fettweg.impavidus.de/2006/12/22/wie-man-waehrend-der-feiertage-nicht-zunimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Weight Watchers Rabatte</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2006/05/02/aktuelle-weight-watchers-rabatte/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2006/05/02/aktuelle-weight-watchers-rabatte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 17:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2006/05/02/aktuelle-weight-watchers-rabatte/</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Neueinsteigern als auch alten Hasen bietet Weight Watchers aktuell interessante Rabatte an. Bis zum 10.06.2006 entf&#228;llt die einmalige Anmeldegeb&#252;hr von 15 Euro. &#8220;Paaren&#8221; (das k&#246;nnen zwei Freundinnen sein), die sich gemeinsam anmelden, wird 20 Prozent der ersten Wochengeb&#252;hr erlassen. Die Bleib-am-Ball-Karte erm&#246;glicht f&#252;r 35 Euro innerhalb der vier WM-Wochen den Besuch beliebig vieler Treffen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image14" class="alignleft" src="http://fettweg.impavidus.de/wp-content/uploads/2006/01/ww.png" alt="WeightWatchers Logo" /> Sowohl Neueinsteigern als auch alten Hasen bietet Weight Watchers aktuell interessante Rabatte an.</p>
<ul>
<li>Bis zum 10.06.2006 <a href="http://www.weightwatchers.de/plan/mtg/promos.aspx" title="Weight Watchers - Die einmalige Anmeldegeb&#252;hr entf&#228;llt bis zum 10.06.2006.">entf&#228;llt die einmalige Anmeldegeb&#252;hr</a> von 15 Euro.
</li>
<li>&#8220;Paaren&#8221; (das k&#246;nnen zwei Freundinnen sein), die sich gemeinsam anmelden, <a href="http://wwo.plan-net.de/treffen/" title="Weight Watchers - Paaren wird zwanzig Prozent der ersten Wochengeb&#252;hr erlassen.">wird 20 Prozent der ersten Wochengeb&#252;hr erlassen</a>.</li>
<li>Die <a href="http://www.weightwatchers.de/plan/mtg/promos.aspx">Bleib-am-Ball-Karte</a> erm&#246;glicht f&#252;r 35 Euro innerhalb der vier WM-Wochen den Besuch beliebig vieler Treffen.</li>
<li>Beim Kauf eines 3-Monats-Abos von Weight&nbsp;Watchers&nbsp;Online gibt es<a href="http://wwo.plan-net.de/online" title="Weight Watchers Online - 10 Euro Rabatt beim Kauf eines 3-Monats-Abos."> einen Rabatt von 10 Euro</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fettweg.impavidus.de/2006/05/02/aktuelle-weight-watchers-rabatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich abnehmen mit Mini-Zielen</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/25/erfolgreich-abnehmen-mit-mini-zielen/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/25/erfolgreich-abnehmen-mit-mini-zielen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 07:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2006/03/25/erfolgreich-abnehmen-mit-mini-zielen/</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn einer Abnahme steht man vor einem gewaltigen Berg. Ich spreche nicht von den Kilos, die man verlieren m&#246;chte, sondern von dem Konzept â€žErn&#228;hrungsumstellungâ€œ oder gar â€žVer&#228;nderung des Lebensstilsâ€œ, das bew&#228;ltigt werden will. Wie war das doch gleich? Weniger essen, mehr bewegen, nichts S&#252;&#223;es, nichts Fettes, mehr Obst, mehr Gem&#252;se, mehr trinken, aber blo&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="144" height="106" id="image68" class="alignleft" src="http://fettweg.impavidus.de/wp-content/uploads/2006/03/erfolgreich-abnehmen.png" alt="Erfolgreich abnehmen mit Mini-Zielen" /> Zu Beginn einer Abnahme steht man vor einem gewaltigen Berg. Ich spreche nicht von den Kilos, die man verlieren m&#246;chte, sondern von dem Konzept â€žErn&#228;hrungsumstellungâ€œ oder gar â€žVer&#228;nderung des Lebensstilsâ€œ, das bew&#228;ltigt werden will.</p>
<p>Wie war das doch gleich? Weniger essen, mehr bewegen, nichts S&#252;&#223;es, nichts Fettes, mehr Obst, mehr Gem&#252;se, mehr trinken, aber blo&#223; keinen Kaffee? Puh.</p>
<p>Wir haben gelernt, in Etappenzielen abzunehmen und uns f&#252;r kleine Erfolge zu belohnen. Jetzt ist es an der Zeit, das Riesenprojekt Ern&#228;hrungsumstellung in kleinen Schritten anzugehen. Diese kleinen Schritte meine ich, wenn ich von Mini-Zielen spreche.</p>
<h3>Mini-Ziele entwickeln</h3>
<p>Um seine Mini-Ziele zu entwickeln braucht man Papier und Bleistift sowie eine ruhige Minute. Man beginnt, indem man sich zwei Fragen stellt: â€žWas m&#246;chte ich erreichen?â€œ Gefolgt von â€žWas muss ich daf&#252;r tun?â€œ <span id="more-67"></span></p>
<p>Alles, was einem als Antwort auf â€žWas muss ich daf&#252;r tun?â€œ einf&#228;llt, schreibt man auf. Jede Antwort, jede Idee ist dabei ein eigener Punkt in einer Liste.</p>
<ul>
<li>bewusster essen</li>
<li>2-3 Liter trinken</li>
<li>mehr Bewegung </li>
<li>â€¦</li>
</ul>
<p>In einem zweiten Durchgang verfeinert man die Gliederung mit Unterpunkten.</p>
<ul>
<li>bewusster essen
<ul>
<li>regelm&#228;&#223;ige Mahlzeiten</li>
<li>weniger Schokolade</li>
<li>mehr Obst</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Zwei Dinge werden damit erreicht: man vermeidet, bei der sp&#228;teren Umsetzung an zu gro&#223;en Brocken zu ersticken, gleichzeitig findet man verwandte und gut miteinander vereinbare Kategorien.</p>
<p>Auch Ziele, die nicht direkt mit essen oder abnehmen zu tun haben, k&#246;nnen eingebunden werden:</p>
<ul>
<li>ein altes Hobby wiederbeleben</li>
<li>sich regelm&#228;&#223;ig etwas Gutes tun </li>
<li>endlich den Keller aufr&#228;umen </li>
<li>â€¦ </li>
</ul>
<p>Sobald diese Liste erstellt ist, darf man sich zur&#252;cklehnen und freuen. Man hat seine Mini-Ziele.</p>
<h3>Mini-Ziele anwenden</h3>
<p>Sind die Mini-Ziele ermittelt, lohnt es sich Gedanken zu machen, in welcher Reihenfolge man sie â€žabarbeitenâ€œ m&#246;chte. Es gibt daf&#252;r zwei Strategien.</p>
<p><strong>1. Einfaches zuerst</strong><br />
Eine M&#246;glichkeit ist es, sich die Aspekte mit denen man am wenigsten Schwierigkeiten hat oder vermutet, als erste vorzunehmen. Vielleicht f&#228;llt es einem f&#252;r gew&#246;hnlich leicht, die empfohlene Menge Getr&#228;nke zu sich zu nehmen und hat nur an stressigen Tagen damit Probleme. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, sich ganz am Anfang f&#252;r dieses Mini-Ziel L&#246;sungsstrategien zu &#252;berlegen und zu trainieren. Sp&#228;ter kann man dann anderen Mini-Zielen die volle Aufmerksamkeit schenken.</p>
<p><strong>2. Unvermeidbares zuerst</strong><br />
Es gibt Dinge, an denen kommt man einfach nicht vorbei. Wenn es auch noch wichtige Dinge sind, von grundlegender Bedeutung f&#252;r das Projekt, schiebt man sie am besten nicht auf die lange Bank. In Bezug auf Abnahme ist ein Beispiel das Z&#228;hlen von Kalorien (oder Points,&#8230;). Wie kann man abnehmen und sich dabei gesund ern&#228;hren, wenn man keine Ahnung hat, wie viel oder wenig man sich in den Mund stopft?</p>
<p>Mischformen sind m&#246;glich und vermutlich in der Praxis am h&#228;ufigsten anzutreffen. Da wir von einem langen Zeitraum sprechen, bleibt jede Gelegenheit, Priorit&#228;ten neu zu ordnen. Schlie&#223;lich ist es der Sinn von Mini-Zielen, einen individuell angepassten Plan zu entwickeln.</p>
<p><strong>Mini-Zielen (und sich selbst) Zeit geben</strong><br />
Bis das neu erlernte Verhalten sicher sitzt, kann es eine Weile dauern. Es macht daher wenig Sinn, einen strikten Zeitplan zu erstellen, in dem man â€žfertigâ€œ werden will. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Woche ein guter ungef&#228;hrer Zeitrahmen f&#252;r die Festigung eines Mini-Ziels ist. Hat man danach das Gef&#252;hl, noch nicht bereit f&#252;r den n&#228;chsten Schritt zu sein, kann man einfach verl&#228;ngern. F&#252;hlt man sich aber wohl und meint, die richtigen Strategien f&#252;r ein Mini-Ziel gefunden zu haben, ist es Zeit, das n&#228;chste Ziel in Angriff zu nehmen.</p>
<h3>Kein Wunder-, sondern Hilfsmittel</h3>
<p>Zum Abschluss m&#246;chte ich betonen, dass Mini-Ziele keine Wunder bewirken k&#246;nnen. Man wird immer auf sein (Ess-)Verhalten achten m&#252;ssen und, wenn n&#246;tig, korrigierend eingreifen. Was Mini-Ziele k&#246;nnen, ist, einsch&#252;chternd komplexe Konzepte in ihre Bestandteile zu zerlegen und sie damit &#252;berschaubar zu machen. Mini-Ziele bieten ein Ger&#252;st, an dem man sich festhalten kann. Klettern muss man immer noch selbst.</p>
<h3>Meine Mini-Ziele in loser Folge</h3>
<p>Im Lauf der n&#228;chsten Monate werde ich meine ganz pers&#246;nlichen Mini-Ziele in eigenen Artikeln vorstellen. Geplante Themen sind:</p>
<ul>
<li>Ern&#228;hrungstageb&#252;cher â€“ Kopfrechnen ist angesagt.</li>
<li>Vitamine! Obst und Gem&#252;se essen. </li>
<li>Trinken, trinken, trinken.</li>
<li>Bewegung â€“ jeden Tag ein bisschen (mehr).</li>
</ul>
<p>Der n&#228;chste Teil der Serie wird Anfang n&#228;chster Woche erscheinen. Thema n&#228;chste Woche:  Ern&#228;hrungstageb&#252;cher. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/25/erfolgreich-abnehmen-mit-mini-zielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weight Watchers Anmeldegeb&#252;hr entf&#228;llt</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/08/weight-watchers-anmeldegebuehr-entfaellt/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/08/weight-watchers-anmeldegebuehr-entfaellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 04:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2006/03/08/weight-watchers-anmeldegebuehr-entfaellt/</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 8. April 2006 entf&#228;llt die einmalige Anmeldegeb&#252;hr von â‚¬ 15,- f&#252;r Weight Watchers Treffen. Es fallen weiterhin die regul&#228;ren Kosten von â‚¬ 9.95,- pro Treffen an. Durch diese j&#228;hrlich wiederkehrende Aktion bin ich damals auch zu WW gekommen. Hat mich 23 Kilos gekostet F&#252;r Schnellentschlossene h&#228;lt Weight Watchers &#8220;Pocket-Cards mit Tipps und Tricks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Weight Watchers" href="http://www.weightwatchers.de/index_v.aspx"><img title="Weight Watchers" id="image14" class="alignleft" alt="Weight Watchers Logo (Ausschnitt)" src="http://fettweg.impavidus.de/wp-content/uploads/2006/01/ww.png" /></a> Bis zum 8. April 2006 <a title="Weight Watchers Anmeldegeb&#252;hr entf&#228;llt" href="http://wwo.plan-net.de/treffen/">entf&#228;llt die einmalige Anmeldegeb&#252;hr</a> von â‚¬ 15,- f&#252;r Weight Watchers Treffen. Es fallen weiterhin die regul&#228;ren Kosten von â‚¬ 9.95,- pro Treffen an. Durch diese j&#228;hrlich wiederkehrende Aktion bin ich damals auch zu WW gekommen. Hat mich 23 Kilos gekostet <img src='http://fettweg.impavidus.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>F&#252;r Schnellentschlossene h&#228;lt Weight Watchers <em><a title="Weight Watchers Pocket Cards f&#252;r unterwegs" href="http://www.weightwatchers.de/plan/mtg/promos.aspx">&#8220;Pocket-Cards mit Tipps und Tricks f&#252;r unterwegs&#8221;</a></em> bereit. Ich vermute mal, darin findet man nichts, was die regul&#228;ren Unterlagen nicht auch hergeben. Wer dennoch nicht drauf verzichten m&#246;chte, sollte sich bis zum <span class="meetingssub2" /><span class="subhead">25.03.2006 anmelden.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/08/weight-watchers-anmeldegebuehr-entfaellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee hat keine dehydrierende Wirkung</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/07/kaffee-hat-keine-dehydrierende-wirkung/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/07/kaffee-hat-keine-dehydrierende-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2006/03/07/kaffee-hat-keine-dehydrierende-wirkung/</guid>
		<description><![CDATA[In vielen K&#246;pfen h&#228;lt sich hartn&#228;ckig die &#220;berzeugung, Kaffee, bzw. Koffein, h&#228;tte negative Auswirkungen auf den Fl&#252;ssigkeitshaushalt des K&#246;rpers und wirke damit dehydrierend. Wissenschaftlich gilt diese Meinung als &#252;berholt. Wie man auf der Seite der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Ern&#228;hrung e.V. nachlesen kann, haben Experimente gezeigt, dass Kaffee und andere koffeinhaltige Getr&#228;nke keine derartigen negativen Auswirkungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="180" height="135" alt="Eine gef&#252;llte Kaffeetasse" class="alignleft" id="image46" src="http://fettweg.impavidus.de/wp-content/uploads/2006/03/kaffeetasse.jpg" />In vielen K&#246;pfen h&#228;lt sich hartn&#228;ckig die &#220;berzeugung, Kaffee, bzw. Koffein, h&#228;tte negative Auswirkungen auf den Fl&#252;ssigkeitshaushalt des K&#246;rpers und wirke damit dehydrierend.</p>
<p>Wissenschaftlich gilt diese Meinung als &#252;berholt. Wie man auf der Seite der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Ern&#228;hrung e.V. <a title="Bedeutung von Kaffee f&#252;r den Fl&#252;ssigkeitshaushalt" href="http://dge.de/modules.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=412">nachlesen kann</a>, haben Experimente gezeigt, dass Kaffee und andere koffeinhaltige Getr&#228;nke keine derartigen negativen Auswirkungen haben. Fazit des Artikels:</p>
<blockquote><p>Das Getr&#228;nk Kaffee ist ein wichtiger Teil der t&#228;glichen Gesamt-Wasserzufuhr. In der Fl&#252;ssigkeitsbilanz kann Kaffee in aller Regel so wie jedes andere Getr&#228;nk behandelt werden.</p>
<p>Die Geschichte vom Kaffee als Fl&#252;ssigkeitsr&#228;uber beruht auf einem Irrtum, ist also eine M&#228;r.</p></blockquote>
<p>Bild: <a title="stock.xchng" href="http://www.sxc.hu/photo/473795">stock.xchng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/07/kaffee-hat-keine-dehydrierende-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portionsgr&#246;&#223;en</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/06/portionsgroessen/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/06/portionsgroessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 21:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2006/03/06/portionsgroessen/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mich Mitte Januar dazu entschieden hatte, die Sache mit dem Abnehmen doch mal ernsthafter anzugehen, war das erste was ich tat, die Portionsgr&#246;&#223;en zu normalisieren. Ich neige dazu, solange zu essen, bis nicht nur der Teller, sondern auch s&#228;mtliche T&#246;pfe und Sch&#252;sseln geleert sind. Mein K&#246;rper kennt kein nat&#252;rliches S&#228;ttigungsgef&#252;hl. Ich musste daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="170" class="alignright" id="image43" title="K&#252;chenwaage" alt="Eine alte K&#252;chenwaage" src="http://fettweg.impavidus.de/wp-content/uploads/2006/03/kuechenwaage.jpg" /> Als ich mich Mitte Januar dazu entschieden hatte, die Sache mit dem Abnehmen doch mal ernsthafter anzugehen, war das erste was ich tat, die Portionsgr&#246;&#223;en zu normalisieren.</p>
<p>Ich neige dazu, solange zu essen, bis nicht nur der Teller, sondern auch s&#228;mtliche T&#246;pfe und Sch&#252;sseln geleert sind. Mein K&#246;rper kennt kein nat&#252;rliches S&#228;ttigungsgef&#252;hl. Ich musste daher lernen, mich zu einem gesunden und gem&#228;&#223;igten Essverhalten zu zwingen.</p>
<p>Nat&#252;rlich ist es praktisch, einen Kochbeutel Reis in den Topf zu werfen oder Nudeln &#8220;nach Gef&#252;hl&#8221; ins Kochwasser zu geben. Neugierig rechnete ich einmal aus, was mich so ein Nudelberg an Kalorien kostet (470). Von diesem Ergebnis war ich recht erschrocken. Seitdem messe ich Lebensmittel gewissenhaft ab, bevor ich sie zubereite. Die <a title="Deutsche Gesellschaft f&#252;r Ern&#228;hrung e.V." href="http://www.dge.de/index.php">Deutsche Gesellschaft f&#252;r Ern&#228;hrung e.V.</a> empfiehlt Portionsgr&#246;&#223;en von ca. 75gâ€“90g f&#252;r Nudeln und Reis (trocken) und 250gâ€“300g f&#252;r Kartoffeln.</p>
<p>F&#252;r meinen Speiseplan habe ich die Angaben der DGE etwas reduziert (m&#246;chte schlie&#223;lich abnehmen) und komme damit sehr gut zurecht. Es war sogar &#252;berraschend einfach, auf die kleineren Portionen umzustellen. Ich hatte kein einziges Mal starke Hungergef&#252;hle. Allerdings achte ich auch sehr darauf, &#252;ber den Tag verteilt mehrere kleine Mahlzeiten zu mir zu nehmen.</p>
<p>Erste Langzeitwirkungen durfte ich bereits erleben: Vergangenen Samstag hatte ich mir Lasagne geg&#246;nnt, richtig viel, ohne auf die Menge zu achten. Eine knappe Stunde nach dem Essen bekam ich Bauchschmerzen, nicht wirklich schlimm, aber ungewohnt. Bleischwer lag die Pasta in meinem Magen. Ein Zeichen, dass er sich an die kleineren Portionen gew&#246;hnt hat und gegen die inzwischen ungewohnten Mengen (und das Fett) protestiert? Ich hoffe es.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.sxc.hu/photo/424177">stock.xchng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fettweg.impavidus.de/2006/03/06/portionsgroessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ern&#228;hrungstageb&#252;cher selbstgemacht</title>
		<link>http://fettweg.impavidus.de/2006/02/22/ernaehrungstagebuecher-selbstgemacht/</link>
		<comments>http://fettweg.impavidus.de/2006/02/22/ernaehrungstagebuecher-selbstgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 07:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fettweg.impavidus.de/2006/02/ernaehrungstagebuecher-selbstgemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss oft grinsen, wenn ich im Internet &#252;berteuerte Weight Watchers* Pointstageb&#252;cher zum Verkauf angeboten sehe. Der Spruch eines WW-Mitglieds hat mich einmal fast aus den Latschen gehauen: â€žEigentlich lerne ich bei den Treffen nichts mehr. Ich bleibe wegen der Pointstageb&#252;cher.â€œ Liebe Abnehmgemeinde, es gibt sicherlich sehr viele gute Gr&#252;nde w&#246;chentlich zu einem Treffen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="142" height="370" style="border: 2px solid #eeeeee; padding-left: 2px; margin-left: 5px" alt="Ausschnitt eines alten Pointstagebuchs" class="alignright" id="image23" src="http://fettweg.impavidus.de/wp-content/uploads/2006/02/points.png" /> Ich muss oft grinsen, wenn ich im Internet &#252;berteuerte Weight Watchers* Pointstageb&#252;cher zum Verkauf angeboten sehe. Der Spruch eines WW-Mitglieds hat mich einmal fast aus den Latschen gehauen: â€žEigentlich lerne ich bei den Treffen nichts mehr. Ich bleibe wegen der Pointstageb&#252;cher.â€œ</p>
<p>Liebe Abnehmgemeinde, es gibt sicherlich sehr viele gute Gr&#252;nde w&#246;chentlich zu einem Treffen der Weight Watchers zu gehen, die Tageb&#252;cher, allerdings, sollten nicht dazu geh&#246;ren.</p>
<p>Es ist wirklich nicht schwierig, sich eine Liste anzulegen, mit der man seine t&#228;gliche Points- oder Kalorienaufnahme verfolgt. Welches Medium man w&#228;hlt, handschriftliche Zettel oder Computer-Datei, ist Geschmackssache, das Grundprinzip bleibt das selbe:</p>
<blockquote><p>Man nehme zwei Spalten. In eine trage man die verzehrten Lebensmittel ein (und eventuell die Menge), in die zweite die dazugeh&#246;rigen Points oder Kalorien. Das warâ€™s! Der Phantasie sind nat&#252;rlich keine Grenzen gesetzt.</p></blockquote>
